Garmin GPSMAP 67
Ekspedisyon ve uzun rotalar için ideal. Çoklu uydu sistemi ve topografik harita desteği.
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/wwwroot/willowtrace.digital/gps-navigasyon.php on line 102
Topografik harita, Multi-GNSS ve uzun pil ömrüyle outdoor navigasyon cihazları karşılaştırması.
| Model | Pil Ömrü | Ekran | Harita | Ağırlık | Su Geçirmezlik | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garmin GPSMAP 67 | 18 saat | 3.0" 65K renk | Topo 1:25.000 | 181 g | IPX7 | ₺12.490 |
| Garmin eTrex 32x | 25 saat | 2.2" 65K renk | Topo 1:50.000 | 142 g | IPX7 | ₺5.990 |
| Garmin inReach Mini 2 | 14 saat | 0.9" tek renk | Uygulama üzeri | 100 g | IPX7 | ₺18.490 |
| Magellan eXplorist TRX7 | 16 saat | 5.0" dokunmatik | Arazi 1:25.000 | 340 g | MIL-STD-810 | ₺9.200 |
| Satmap Active 20 | 20 saat | 3.5" dokunmatik | OS 1:25.000 | 195 g | IPX7 | ₺14.900 |
Türkiye'nin dağlık bölgelerinde (Kaçkar, Toroslar, Aladağlar) güvenilir navigasyon için topografik harita desteği ve Multi-GNSS zorunludur. Garmin'in SatIQ teknolojisi, uydu bağlantısını otomatik optimize ederek şehir kanyon etkisini ve yoğun orman koşullarını kompanse eder.
Detaylı Rehberi Oku